Les chiffres du permis à points
Évolution du nombre d’infractions et de points retirés depuis la mise en place du permis à points
| Années | Dossiers traités | Infractions traitées | Ponts retirés | Dossiers de permis de conduire au solde nul | Dossiers de permis de conduire au capital initial de points rétabli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 7 943 | 8 112 | 19 117 | ||
| (2ème semestre) | |||||
| 1993 | 394 971 | 402 917 | 1 176 621 | 603 | -- |
| 2000 | 1 204 372 | 1 226 267 | 3 175 619 | 11 758 | 779 656 |
| Variation 2000/99 | 304% | 304% | 270% | 1950% | --- |
| 2001 | 1 214 175 | 1 236 654 | 3 180 578 | 13 410 | 768 398 |
| Variation 2001/2000 | 1% | 1% | + 0.2 % | 14% | -1% |
| 2002 | 1 187 101 | 1 210 169 | 3 100 966 | 13 601 | 847 126 |
| Variation 2002/2001 | -2% | -2% | -3% | 1% | 10% |
| 2003 | 1 660 016 | 1 685 560 | 4 458 497 | 20 967 | 896 167 |
| Variation 2003/2002 | 40% | 39% | 44% | 54% | 6% |
| 2004 | 2 527 679 | 2 550 501 | 6 442 669 | 39 413 | 832 298 |
| Variation 2004/2003 | 52% | 51% | 45% | 88% | -7% |
| 2005 | 3 572 806 | 3 590 254 | 7 461 475 | 54 242 | 815 952 |
| Variation 2005/2004 | 41% | 41% | 16% | 38% | -2% |
| 2006 | 4 477 798 | 4 493 154 | 8 000 105 | 68 866 | 1 140 305 |
| Variation 2006/2005 | 25% | 25% | 7% | 27% | 40% |
| 2007 | 5 852 653 | 5 866 802 | 9 547 017 | 88 698 | 1 431 057 |
| Variation 2007/2006 | 31% | 31% | 19% | 29% | 25% |
| 2008 | 5 900 281 | 5 913 184 | 9 501 484 | 98 057 | 1 782 391 |
| Variation 2008/2007 | 1% | 1% | -0.5 % | 11% | 25% |
| 2009 | 5 916 046 | 5 927 929 | 9 273 537 | 92 123 | 2 346 212 |
| Variation 2009/2008 | + 0.2 % | + 0.2 % | -2% | -6% | 32% |
Le nombre de points retirés, en progression constante depuis 1999, a baissé en 2009 de 2 % passant de 9 501 484 à 9 273 537
Pour la première fois en 17 ans d’application, le nombre d’invalidation (capital points à zéro) a diminué de 6 % passant de 98 057 à 92 123
De plus, l’augmentation importante de 32 % par rapport à 2008 du nombre de conducteur ayant un leur capital remonté à 12 dénote une amélioration positive des comportements des conducteurs sur la route
Cette tendance se confirme par stagnation des infractions enregistrées par un retrait de points
CAPITAL DE POINTS
Ci-dessous, vous trouverez la répartition des conducteurs de plus
de 3 ans de permis selon le nombre de points restants.
90 % des conducteurs détiennent 10 points ou plus sur leur permis de conduire
Permis à points INFRACTIONS COMMISES
Infractions ayant entraîné un retrait de points Vitesse Règles de circulation Règles de priorité Ceinture et casques Alcoolémie Autres Total
2002 569 848 97 795 118 786 309 570 95 948 18 222 1 210 169
Part 2002 47% 8% 10% 26% 8% 1% 100%
2003 787 557 179 765 159 655 424 148 113 638 20 797 1 685 560
Part 2003 47% 11% 9% 25% 7% 1% 100%
2004 1 356 820 363 107 280 749 405 896 122 846 21 083 2 550 501
Part 2004 53% 14% 11% 16% 5% 1% 100%
2005 2 352 681 481 674 300 367 311 944 125 513 18 075 3 590 254
Part 2005 66% 13% 8% 9% 3% 1% 100%
2006 3 368 101 488 447 247 207 233 674 138 231 17 494 4 493 154
Part 2006 75% 11% 5% 5% 3% 1% 100%
2007 4 683 550 564 504 246 975 203 370 149 158 19 245 5 866 802
Part 2007 80% 10% 4% 3% 2.5% 0.5% 100%
2008 4 704 775 610 096 237 496 191 527 148 976 20 314 5 913 184
Part 2008 79.56% 10.32% 4.02% 3.24% 2.52% 0.34% 100%
2009 4 786 807 590 129 220 886 167 200 142 329 20 578 5 927 929
Part 2009 80.75% 9.96% 3.73% 2.82% 2.40% 0.35% 100%
Evolution + - - - - + +
Evolution et nature des infractions commises
Confirmant la tendance déjà constatée les années précédentes, les excès de vitesse représentent la majeure partie des infractions ayant entraîné un retrait de points.
En 2009, cette part est de plus de 80%, en hausse par rapport à 2008. Ainsi, 4.7 millions d’excès de vitesse ont été sanctionnés par un retrait de points.
Toutefois, seuls les excès de vitesse de moins de 20km/heure au dessus de la vitesse maximale autorisée sont en augmentation.
Les infractions liées au non respect des règles de circulation sont en diminution de 3% par rapport à 2008, catégorie dans laquelle on trouve notamment :
l’usage d’un téléphone mobile au volant qui génère 447 111 infractions entraînant un retrait de 2 points du permis de conduire contre 457 914 en 2008, soit une diminution de 2 %
le franchissement d’une ligne continue en baisse de 7 %
la circulation en sens interdit en baisse de 8 %
Seul le changement de direction sans avertissement préalable, c’est-à-dire « l’oubli de ses clignotants » est en hausse de 6 %.
Les infractions aux règles de priorité, principalement le non respect d’un stop ou d’un feu rouge, sont en baisse de 7%.
Cependant les refus de priorité à une intersection sont quant à eux, légèrement en augmentation.
Les infractions liées au non respect du port de la ceinture de sécurité ou du casque sont en baisse de 13 %.
Les conduites en état alcoolique sont également en baisse de 4 %.
Dans la catégorie « Autres », il convient de souligner la nette augmentation des retraits de points pour conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de stupéfiants : de 2 397 infractions sanctionnées d’un retrait de 6 points en 2008 à 3 455 en 2009, soit + 44 % de progression.
TYPOLOGIE DES CONDUCTEURS SANCTIONNES
| Dossiers ayant entraîné un retrait de points | Moins de 26 ans | De 26 à 35 ans | De 36 à 50 ans | De 51 à 65 ans | Plus de 65 ans | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 291 633 | 336 632 | 362 904 | 160 010 | 35 922 | 1 187 101 |
| Taux 2002 | 25% | 28% | 31% | 13% | 3% | 100% |
| 2003 | 398 759 | 467 767 | 522 111 | 222 801 | 48 578 | 1 660 016 |
| Taux 2003 | 24% | 29% | 31% | 13% | 3% | 100% |
| 2004 | 527 419 | 695 476 | 823 425 | 382 994 | 98 365 | 2 527 679 |
| Taux 2004 | 21% | 28% | 33% | 14% | 4% | 100% |
| 2005 | 580 881 | 914 725 | 1 203 117 | 668 440 | 205 643 | 3 572 806 |
| Taux 2005 | 16% | 26% | 34% | 19% | 5% | 100% |
| 2006 | 602 808 | 1 091 057 | 1 544 499 | 955 034 | 284 400 | 4 477 798 |
| Taux 2006 | 14% | 24% | 35% | 21% | 6% | 100% |
| 2007 | 710 710 | 1 404 204 | 2 007 859 | 1 314 467 | 415 413 | 5 852 653 |
| Taux 2007 | 12% | 24% | 34% | 23% | 7% | 100% |
| 2008 | 687 897 | 1 428 947 | 2 043 342 | 1 318 561 | 421 534 | 5 900 281 |
| Taux 2008 | 11.66% | 24.22% | 34.63% | 22.35% | 7.14% | 100% |
| 2009 | 658 893 | 1 414 523 | 2 053 272 | 1 348 202 | 441 156 | 5 916 046 |
| Taux 2009 | 11.14% | 23.91% | 34.71% | 22.79% | 7.46% | 100% |
| Evolution | - | - | + | + | + | + |
Comme les années précédentes, les hommes sont majoritairement concernés par les retraits de points (66%). Cependant la tendance est à la hausse pour les infractions commises par les femmes : 34% en 2009 contre 33% en 2008.
Ainsi on constate que la proportion de conductrices concernées par un retrait de points progresse. Par ailleurs, les infractions sanctionnées commises par les femmes augmentent de 4% en 2009, alors qu’elles sont en baisse de 1% chez les hommes.
La part des dossiers concernant la tranche d’âge des moins de 26 ans continue à s’amenuiser : rappelons qu’elle était de 25% en 2002 pour 11% aujourd’hui.
Pour la première fois depuis la mise en place du système du permis à points, la part des dossiers concernant les personnes de 26 à 35 ans diminue très légèrement de 1% (pour mémoire 25% en 2002).
Corrélativement la part des dossiers traités concernant les plus de 50 ans progresse, ils représentaient 16% en 2002 et 27% en 2006, ce chiffre passe à 30% en 2009.
Si la modification de la pyramide des âges liée au vieillissement de la population française semble être l’une des explications, l’imputation d’une infraction à un grand parent ou des proches pourrait également y contribuer.
En effet, l’examen
des statistiques départementales ne confirme pas cette tendance dès qu’il s’agit de contrôles directs par les forces de l’ordre.
En résumé, les conducteurs de moins de 35 ans sont les seuls à ne pas les connaître une augmentation du nombre de retrait de points.
Permis à points & mortalité routière
| Année | Tués à 30 jrs | Infractions avec retraits de points | Dossier de permis annulés pour défaut de point |
|---|---|---|---|
| 1993 | 9 677 | 402 917 | 603 |
| 1994 | 9 121 | 803 712 | 3 295 |
| 1995 | 8 992 | 823 055 | 5 213 |
| 1996 | 8 638 | 1 030 879 | 8 443 |
| 1997 | 8 540 | 1 067 685 | 10 387 |
| 1998 | 9 019 | 1 064 921 | 11 055 |
| 1999 | 8 563 | 1 124 419 | 10 548 |
| 2000 | 8 170 | 1 226 267 | 11 758 |
| 2001 | 8 253 | 1 236 654 | 13 410 |
| 2002 | 7 742 | 1 210 169 | 13 601 |
| 2003 | 6 126 | 1 685 560 | 20 967 |
| 2004 | 5 593 | 2 550 501 | 39 413 |
| 2005 | 5 318 | 3 590 254 | 54 242 |
| 2006 | 4 709 | 4 493 154 | 68 866 |
| 2007 | 4 620 | 5 866 802 | 88 698 |
| 2008 | 4 275 | 5 913 184 | 98 057 |
| 2009 | 4 273 | 5 927 929 | 92 123 |
| Evolution 2008/2009 | -0.3% | +0.2% | -6% |
| Evolution 2002/2009 | -45% | 390% | 577% |
| hommes | Femmes | Total | |
|---|---|---|---|
| Dossiers traités | 3 908 448 | 2 007 598 | 5 916 046 |
| Infraction traitées | 3 918 932 | 2 008 997 | 5 927 929 |
| Points retirés | 6 510 317 | 2 763 220 | 9 273 537 |
| Permis au solde nul | 84 359 | 7 764 | 92 123 |
| Dossiers rétablis | 1 515 014 | 831 198 | 2 346 212 |
EVOLUTION DES INFRACTIONS ET DES VICTIMES DE LA ROUTE
L’évolution de la répression des infractions routières a permis l’infléchissement de la mortalité due aux accidents
Pour la première fois depuis la mise en place du système du permis à points, la part des dossiers concernant les personnes de 26 à 35 ans diminue très légèrement de 1% (pour mémoire 25% en 2002).



